造園工事は、住宅の新築の際などに、住宅メーカーに一括発注する場合と、分離して、造園業者に直接発注する場合とでは、少なくとも15% の価格差があります。以下は、標準的な造園計画図面による標準的な見積価格を対比してみたものです。
| 仕 様 | 住宅メーカーの見積 | 造園業者の見積 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 数量 | 単価 | 金額(円) |
| @仮設工事 | 式 | 1 | 22,000 | 1 | 18,700 | |||
| A組積工事 | 式 | 1 | 313,218 | 1 | 265,612 | |||
| B土工事 | 式 | 1 | 178,732 | 1 | 153,942 | |||
| Cコンクリート工事 | 式 | 1 | 345,453 | 1 | 300,380 | |||
| D仕上げ工事 | 式 | 1 | 367,070 | 1 | 301,453 | |||
| E金物工事 | 式 | 1 | 661,175 | 1 | 561,994 | |||
| F設備工事 | 式 | 1 | 60,264 | 1 | 52,518 | |||
| G雑工事 | 式 | 1 | 76,320 | 1 | 66,080 | |||
| 【工事費計】 | 式 | 1 | 2,024,232 | 1 | 1,720,679 | |||
| 【諸経費】 | 10% | 式 | 1 | 202,423 | 1 | 172,067 | ||
| 【端数調整】 | -655 | -655 | -746 | -746 | ||||
| 合計金額 | 2,226,000 | 1,892,000 | ||||||
見積の基準とした計画図は、ここをクリックしてください。
見積明細書をご覧になるにはここをクリックして下さい。


